Также известен как: rite2ace, iBRA
|
|
Grayfox Esports | 28 - 15 - 13 - 0 |
|
|
PlusW1 | 3 - 2 - 1 - 0 |
|
|
Global Esports | 1 - 0 - 1 - 0 |
|
|
TBD | 11 - 0 - 0 - 0 |
|
|
Entity Gaming | 42 - 30 - 12 - 0 |
|
|
Orgless5ive | 34 - 25 - 9 - 0 |
|
|
Signify | 18 - 11 - 7 - 0 |
|
|
ShotCallers | 2 - 1 - 1 - 0 |
|
|
EXECUTIONERS | 37 - 20 - 17 - 0 |
|
|
Team iNvictus | 14 - 8 - 6 - 0 |
|
|
Eternal Esports | 10 - 7 - 3 - 0 |
|
|
Entity eSports | 10 - 8 - 2 - 0 |
|
|
Team Brutality | 3 - 1 - 2 - 0 |
|
|
Entity.Gold | 10 - 6 - 4 - 0 |
|
|
Team Wolf | 6 - 2 - 4 - 0 |
|
|
Team India | 3 - 1 - 2 - 0 |
|
|
Team Scorchers | 5 - 3 - 2 - 0 |
|
|
NeckBREAK | 1 - 0 - 1 - 0 |
|
|
Hong Kong Esports | 3 - 1 - 2 - 0 |
|
|
Team Elunes | 3 - 3 - 0 - 0 |
|
|
ATE Gaming | 3 - 0 - 3 - 0 |
| 01 янв 0000, 02:30 |
Team Scorchers
|
1 : 0 |
|
|
| 01 янв 0000, 02:30 |
EXECUTIONERS
|
1 : 0 |
|
|
| 01 янв 0000, 02:30 |
EXECUTIONERS
|
0 : 1 |
|
|
| 01 янв 0000, 02:30 |
EXECUTIONERS
|
16 : 4 |
|
|
| 01 янв 0000, 02:30 |
EXECUTIONERS
|
16 : 8 |
|
|
| 01 янв 0000, 02:30 |
Entity Gaming
|
1 : 0 |
|
|
| 01 янв 0000, 02:30 |
Hong Kong Esports
|
0 : 2 |
|
|
| 01 янв 0000, 02:30 |
Team iNvictus
|
2 : 0 |
|
|
| 01 янв 0000, 02:30 |
Team iNvictus
|
2 : 0 |
|
|
| 01 янв 0000, 02:30 |
Team iNvictus
|
2 : 0 |
|
|
| 01 янв 0000, 02:30 |
Team iNvictus
|
0 : 2 |
|