Hiko (Спенсер Мартин), американский киберспортсмен, известный своим мастерством в Counter-Strike, завершил карьеру, оставив заметный след в мире киберспорта. За время своей профессиональной деятельности он успешно выступал в различных командах, включая Team Liquid и Cloud9, и заработал более 159 тысяч долларов призовых. Hiko продемонстрировал неплохие результаты, сыграв в значительном количестве матчей и добившись множества побед. Его стиль игры и стратегическое мышление сделали его одним из уважаемых игроков в сообществе. В настоящее время он не активен в профессиональной сцене, но его достижения продолжают вдохновлять новых игроков.
 
                            |     | Ze Pug Godz | 17 - 11 - 6 - 0 | 
|     | Team North America | 1 - 0 - 1 - 0 | 
|     | Masters of Panic | 1 - 0 - 1 - 0 | 
|     | ATK | 3 - 1 - 2 - 0 | 
|     | Rogue | 99 - 63 - 36 - 0 | 
|     | OpTic Gaming | 10 - 3 - 7 - 0 | 
|     | Team Liquid | 122 - 65 - 57 - 0 | 
|     | All-Stars North America | 3 - 2 - 1 - 0 | 
|     | Maximum Effort | 2 - 0 - 2 - 0 | 
|     | Nihilum Gaming | 24 - 12 - 12 - 0 | 
|     | FlipSid3 Tactics | 5 - 3 - 2 - 0 | 
|     | Cloud9 | 37 - 23 - 14 - 0 | 
|     | compLexity Gaming | 40 - 26 - 14 - 0 | 
|     | Quantic Gaming | 14 - 10 - 4 - 0 | 
|     | CheckSix Gaming | 7 - 3 - 4 - 0 | 
|     | TAU | 3 - 1 - 2 - 0 | 
| 18 янв 2014, 20:00 | compLexity Gaming     | 2 : 0 |    Homeless | |
| 13 янв 2014, 16:00 | compLexity Gaming     | 1 : 0 |    Team iBUYPOWER | |
| 13 янв 2014, 16:00 | compLexity Gaming     | 1 : 0 |    Exertus eSports | |
| 09 янв 2014, 16:00 | compLexity Gaming     | 1 : 0 |    UNiX | |
| 30 ноя 2013, 21:00 | compLexity Gaming     | 0 : 2 |    Fnatic | |
| 29 ноя 2013, 23:00 | compLexity Gaming     | 2 : 1 |    Astana Dragons | |
| 29 ноя 2013, 14:30 | compLexity Gaming     | 1 : 0 |    VeryGames | |
| 29 ноя 2013, 13:00 | compLexity Gaming     | 1 : 0 |    n!faculty | |
| 12 ноя 2013, 07:00 | compLexity Gaming     | 1 : 2 |    Team iBUYPOWER | |
| 11 ноя 2013, 07:00 | compLexity Gaming     | 2 : 1 |    Shockwave | |
| 11 ноя 2013, 01:50 | compLexity Gaming     | 0 : 2 |    Team iBUYPOWER | |
| 10 ноя 2013, 23:50 | compLexity Gaming     | 2 : 0 |    Dynamo Gaming | |
| 10 ноя 2013, 20:00 | compLexity Gaming     | 2 : 0 |    Shockwave | |
| 02 ноя 2013, 12:30 | compLexity Gaming     | 0 : 2 |    Ninjas in Pyjamas | |
| 01 ноя 2013, 20:45 | compLexity Gaming     | 0 : 0 |    Clan-Mystik | |
| 01 ноя 2013, 19:45 | compLexity Gaming     | 1 : 0 |    LGB eSports | |
| 01 ноя 2013, 17:30 | compLexity Gaming     | 1 : 0 |    ETERNiTY (Libyan team) | |
| 15 сен 2013, 04:00 | compLexity Gaming     | 2 : 0 |    Homeless | |
| 14 сен 2013, 04:00 | compLexity Gaming     | 2 : 0 |    Exertus eSports | |
| 18 авг 2013, 05:15 | compLexity Gaming     | 2 : 0 |    Curse Gaming | |
| 18 авг 2013, 01:30 | compLexity Gaming     | 2 : 0 |    Frost Gaming | |
| 17 авг 2013, 23:30 | compLexity Gaming     | 2 : 0 |    Monomaniac eSports | |
| 17 авг 2013, 22:30 | compLexity Gaming     | 0 : 2 |    Curse Gaming | |
| 17 авг 2013, 03:30 | compLexity Gaming     | 2 : 0 |    cuLtivation | |
| 11 авг 2013, 19:00 | compLexity Gaming     | 1 : 2 |    Ninjas in Pyjamas | |
| 21 апр 2013, 09:15 | Quantic Gaming     | 0 : 2 |    Ninjas in Pyjamas | |
| 21 апр 2013, 06:00 | Quantic Gaming     | 2 : 0 |    VeryGames | |
| 20 апр 2013, 15:30 | Quantic Gaming     | 2 : 1 |    ESC Gaming | |
| 20 апр 2013, 13:00 | Quantic Gaming     | 2 : 0 |    Curse Gaming | |
| 20 апр 2013, 08:30 | Quantic Gaming     | 2 : 1 |    Team Dynamic | 
Спенсер Мартин, известный под ником Hiko, завершил свою карьеру в киберспорте, оставив заметный след в дисциплине Counter-Strike. Его путь начался в 2010 году, и за это время он успел поиграть в таких командах, как Cloud9, Team Liquid и Rogue. Hiko стал известен благодаря своему стратегическому мышлению и умению принимать решения в критических ситуациях, что сделало его одним из самых уважаемых игроков в сообществе.
На протяжении своей карьеры Hiko провел более 380 матчей, из которых большинство он выиграл. Его выступления в командах, таких как Ze Pug Godz и ATK, продемонстрировали его способность адаптироваться к различным стилям игры и командам. В 2016 году он достиг своего пика, заработав значительную часть своих призовых, что подтвердило его статус в киберспорте.
В 2018 году Hiko показал впечатляющие результаты, выиграв почти две трети своих матчей. Его опыт и навыки помогли команде добиться успехов на турнирах, что сделало его важным игроком в коллективе. Несмотря на то, что в последние годы его результаты были менее стабильными, Hiko продолжал оставаться значимой фигурой в киберспортивном сообществе.
В 2025 году Hiko завершил карьеру, но его наследие продолжает жить. Он заработал более 150 тысяч долларов за всю карьеру, что подчеркивает его успехи на профессиональной сцене. Его вклад в развитие Counter-Strike и влияние на молодое поколение игроков остаются неоспоримыми. Hiko стал символом упорства и преданности киберспорту, вдохновляя многих следовать его примеру.