nitr0 (Николас Каннелла), американский киберспортсмен по Counter-Strike, выступает на позиции рифлера и капитана (IGL). За долгую карьеру представлял крупные организации, включая Team Liquid и NRG. Известен тактическим подходом и умением принимать ключевые решения в напряжённых матчах. Продемонстрировал стабильные и успешные выступления, сыграв сотни профессиональных матчей и регулярно добиваясь призовых мест на международной сцене. По итогам карьеры имеет значительные призовые и остаётся активным игроком.
 
                            |     | NRG | 48 - 37 - 11 - 0 | 
|     | Team Liquid | 582 - 356 - 226 - 0 | 
|     | Team Toxic (Showmatch team) | 1 - 0 - 1 - 0 | 
|     | Team North America | 1 - 0 - 1 - 0 | 
|     | Team Handlebar | 1 - 0 - 1 - 0 | 
|     | Denial eSports | 8 - 5 - 3 - 0 | 
|     | Flaming Rainbows | 1 - 0 - 1 - 0 | 
|     | Mobility Gaming | 2 - 0 - 2 - 0 | 
| 02 мая 2015, 11:00 | Team Liquid     | 1 : 2 |    Team Immunity | |
| 01 мая 2015, 14:00 | Team Liquid     | 0 : 2 |    Fnatic | |
| 16 апр 2015, 05:00 | Team Liquid     | 2 : 0 |    Fenix | |
| 10 апр 2015, 05:00 | Team Liquid     | 2 : 0 |    SYNRGY Gaming | |
| 10 апр 2015, 05:00 | Team Liquid     | 0 : 1 |    Cloud9 | |
| 09 апр 2015, 05:00 | Team Liquid     | 1 : 0 |    SapphireKelownaDotCom | |
| 03 апр 2015, 04:00 | Team Liquid     | 1 : 0 |    Counter Logic Gaming | |
| 01 апр 2015, 05:00 | Team Liquid     | 0 : 1 |    eLevate | |
| 29 мар 2015, 06:45 | Team Liquid     | 1 : 2 |    eLevate | |
| 29 мар 2015, 01:00 | Team Liquid     | 2 : 1 |    Luminosity Gaming | |
| 27 мар 2015, 23:00 | Team Liquid     | 2 : 0 |    Denial eSports | |
| 27 мар 2015, 05:00 | Team Liquid     | 1 : 0 |    Cloud9 | |
| 26 мар 2015, 04:30 | Team Liquid     | 2 : 0 |    Boots 2 Asses | |
| 26 мар 2015, 03:00 | Team Liquid     | 1 : 0 |    Area 51 Gaming | |
| 25 мар 2015, 05:35 | Team Liquid     | 1 : 0 |    Mythic | |
| 24 мар 2015, 05:00 | Team Liquid     | 1 : 0 |    theCOOLkids | |
| 20 мар 2015, 03:30 | Team Liquid     | 2 : 0 |    Nayborhood Gaming | |
| 02 мар 2015, 03:00 | Team Liquid     | 0 : 2 |    Counter Logic Gaming | |
| 01 мар 2015, 21:00 | Team Liquid     | 2 : 1 |    eLevate | |
| 28 фев 2015, 21:00 | Team Liquid     | 2 : 0 |    Ascendancy | |
| 27 фев 2015, 05:00 | Team Liquid     | 1 : 0 |    SapphireKelownaDotCom | |
| 25 фев 2015, 05:00 | Team Liquid     | 1 : 0 |    Mythic | |
| 20 фев 2015, 04:00 | Team Liquid     | 1 : 0 |    Counter Logic Gaming | |
| 19 фев 2015, 05:30 | Team Liquid     | 1 : 0 |    eLevate | |
| 14 фев 2015, 22:10 | Team Liquid     | 0 : 1 |    Copenhagen Wolves | |
| 14 фев 2015, 20:00 | Team Liquid     | 0 : 1 |    FlipSid3 Tactics | |
| 02 фев 2015, 03:00 | Team Liquid     | 0 : 2 |    Fnatic | |
| 01 фев 2015, 19:00 | Team Liquid     | 2 : 1 |    Torqued | |
| 31 янв 2015, 06:10 | Team Liquid     | 1 : 0 |    Team Karma | |
| 31 янв 2015, 04:50 | Team Liquid     | 0 : 1 |    Cloud9 | 
Николас Каннелла (nitr0) - американский профессиональный игрок в Counter-Strike, известный по долгой карьере в североамериканской сцене и роли лидера внутри команды. За годы выступлений он зарекомендовал себя как тактический игрок и капитан, прежде всего в составах высшего уровня.
Карьера начинается в начале 2010-х; среди заметных этапов - выступления за Team Liquid в 2023 году и переход в NRG в 2025 году. Эти переходы подчеркнули его статус опытного ветеранa, способного влиять на игру как индивидуально, так и стратегически.
В профессиональной карьере nitr0 сыграл сотни матчей и имеет положительное соотношение побед. В 2025 году он провёл ограниченное количество встреч и показал высокий процент побед. В 2024 году у него было 47 матчей, в которых команда одержала 35 побед. В 2023 году статистика составила 26 матчей с равным числом побед и поражений. В 2022 году - 61 матч с преобладанием побед. В 2020 году он принял участие в 39 матчах.
По призовым доходам nitr0 заработал в карьере свыше миллиона долларов. По годам (за исключением 2025) его призовые распределялись так: 2024 - 1 150 долларов, 2023 - 32 633 доллара, 2022 - 106 083 доллара, 2020 - 37 600 долларов, 2019 - 472 700 долларов, 2018 - 204 200 долларов, 2017 - 75 822 доллара, 2016 - 90 150 долларов, 2015 - 29 975 долларов, 2014 - 3 743 доллара, 2013 - 240 долларов.
Ныне активен в NRG; его опыт и лидерские качества продолжают делать его заметной фигурой на профессиональной сцене и востребованным игроком в турнирах высокого уровня.