 
                            |     | SINNERS Esports | 591 - 388 - 203 - 0 | 
|     | Team Sampi | 142 - 69 - 73 - 0 | 
|  | Team Czech Republic | 21 - 12 - 9 - 0 | 
|     | BUDEMSEJMENOVAT | 1 - 1 - 0 - 0 | 
|     | Owned | 7 - 5 - 2 - 0 | 
|     | eSuba | 73 - 40 - 33 - 0 | 
|     | Czeska władza | 2 - 1 - 1 - 0 | 
|     | GUNRUNNERS | 11 - 6 - 5 - 0 | 
|     | BKLZZN | 1 - 1 - 0 - 0 | 
|     | unknown1 | 2 - 1 - 1 - 0 | 
|     | warmup | 3 - 2 - 1 - 0 | 
|     | eXtatus | 245 - 166 - 79 - 0 | 
|     | Virtual World | 3 - 1 - 2 - 0 | 
|     | SlowVirus | 2 - 0 - 2 - 0 | 
|     | TEAMCZECH | 1 - 0 - 1 - 0 | 
| 20 июн 2021, 17:30 | SINNERS Esports     | 3 : 1 |    Entropiq Prague | |
| 19 июн 2021, 14:20 | SINNERS Esports     | 2 : 0 |    ENTERPRISE esports | |
| 16 июн 2021, 16:55 | SINNERS Esports     | 0 : 2 |    Lyngby Vikings | |
| 15 июн 2021, 13:00 | SINNERS Esports     | 0 : 2 |    Dignitas | |
| 11 июн 2021, 15:00 | SINNERS Esports     | 0 : 2 |    forZe | |
| 10 июн 2021, 19:00 | SINNERS Esports     | 2 : 1 |    Entropiq | |
| 06 июн 2021, 16:30 | SINNERS Esports     | 2 : 0 |    ENTERPRISE esports | |
| 30 мая 2021, 21:00 | SINNERS Esports     | 2 : 0 |    eSuba | |
| 26 мая 2021, 16:00 | SINNERS Esports     | 0 : 2 |    touch the crown | |
| 25 мая 2021, 15:00 | SINNERS Esports     | 1 : 2 |    SAW | |
| 24 мая 2021, 18:00 | SINNERS Esports     | 0 : 2 |    Dignitas | |
| 23 мая 2021, 19:00 | SINNERS Esports     | 2 : 0 |    Cryptova | |
| 19 мая 2021, 17:35 | SINNERS Esports     | 2 : 0 |    Movistar Riders | |
| 16 мая 2021, 16:50 | SINNERS Esports     | 2 : 0 |    BRUTE | |
| 13 мая 2021, 13:00 | SINNERS Esports     | 1 : 2 |    Natus Vincere Junior | |
| 12 мая 2021, 13:00 | SINNERS Esports     | 1 : 2 |    Budapest Five | |
| 02 мая 2021, 16:00 | SINNERS Esports     | 2 : 0 |    eEriness | |
| 02 мая 2021, 13:00 | SINNERS Esports     | 1 : 2 |    SKADE | |
| 01 мая 2021, 17:15 | SINNERS Esports     | 2 : 1 |    Anonymo Esports | |
| 30 апр 2021, 17:00 | SINNERS Esports     | 2 : 0 |    forZe | |
| 25 апр 2021, 21:40 | SINNERS Esports     | 2 : 0 |    Team Sampi | |
| 22 апр 2021, 19:30 | SINNERS Esports     | 1 : 0 |    Young Ninjas | |
| 21 апр 2021, 21:35 | SINNERS Esports     | 0 : 1 |    cowana Gaming | |
| 21 апр 2021, 20:15 | SINNERS Esports     | 1 : 0 |    Nordavind | |
| 21 апр 2021, 19:00 | SINNERS Esports     | 1 : 0 |    KARETKA | |
| 19 апр 2021, 22:35 | SINNERS Esports     | 0 : 1 |    Quantum Bellator Fire | |
| 18 апр 2021, 16:30 | SINNERS Esports     | 2 : 0 |    Entropiq | |
| 17 апр 2021, 20:10 | SINNERS Esports     | 2 : 0 |    Lyngby Vikings | |
| 16 апр 2021, 20:00 | SINNERS Esports     | 2 : 0 |    ALTERNATE aTTaX | |
| 16 апр 2021, 15:30 | SINNERS Esports     | 2 : 1 |    Sangal Esports | 
Йиндрих Хыба, известный под ником ZEDKO, является одним из заметных игроков на киберспортивной сцене в дисциплине Counter-Strike. Его карьера началась в 2014 году, и с тех пор он успел проявить себя в нескольких командах, включая SINNERS Esports, Team Sampi и Team Czech Republic. ZEDKO зарекомендовал себя как надежный игрок, способный вносить значительный вклад в успехи своих команд.
На протяжении своей карьеры ZEDKO провел более 1100 матчей, добившись впечатляющих результатов. Он одержал свыше 700 побед, что свидетельствует о его высоком уровне игры и умении адаптироваться к различным ситуациям на поле. В 2025 году он продолжает выступать за SINNERS Esports, где его команда демонстрирует стабильные результаты на турнирах, хотя и сталкивается с серьезной конкуренцией.
Финансовые достижения ZEDKO также впечатляют. За свою карьеру он заработал более 100 тысяч долларов, что подчеркивает его успешность в киберспорте. В последние годы его доходы варьировались, и в 2025 году он продолжает зарабатывать, хотя и не достигает прежних высот. Тем не менее, его опыт и навыки остаются важными активами для команды.
ZEDKO также известен своим участием в различных турнирах, где он демонстрирует свои способности на высоком уровне. Его выступления на таких мероприятиях, как ESL Pro League и другие крупные турниры, подтверждают его статус одного из сильнейших игроков в регионе. С каждым новым турниром он стремится улучшить свои результаты и внести вклад в успехи своей команды.
В будущем ZEDKO планирует продолжать развиваться как игрок и добиваться новых высот в киберспорте. Его целеустремленность и опыт делают его одним из перспективных игроков, за которым стоит следить в ближайшие годы.