Agressif (Сун Чжэн), китайский киберспортсмен в дисциплине Dota 2, выступал на позиции керри (carry). В разные годы он защищал цвета Vici Gaming, Invictus Gaming, VGJ.Thunder и других известных организаций. Известен агрессивным стилем и умением решать ключевые моменты игры; на профессиональной сцене показывал стабильные и неплохие результаты, участвовал в крупных турнирах и занимал призовые места. За карьеру заработал 873 893 $ и сыграл в сотнях матчей. В настоящий момент неактивен.
Также известен как: xh, Shangtou
 
                            |     | 无责任 | 3 - 1 - 2 - 0 | 
|     | Vici Gaming | 3 - 2 - 1 - 0 | 
|     | Invictus Gaming | 36 - 21 - 13 - 2 | 
|     | For The Dream | 31 - 18 - 12 - 1 | 
|     | VGJ.Thunder | 105 - 44 - 41 - 20 | 
|     | LGD Gaming | 55 - 34 - 20 - 1 | 
|     | CDEC Gaming | 114 - 62 - 46 - 6 | 
|     | LGD.CDEC | 43 - 23 - 20 - 0 | 
|     | HyperGloryTeam | 2 - 1 - 1 - 0 | 
| 11 июн 2016, 11:40 | LGD Gaming     | 0 : 2 |    Team Liquid | |
| 11 июн 2016, 05:00 | LGD Gaming     | 2 : 1 |    MVP Phoenix | |
| 10 июн 2016, 08:20 | LGD Gaming     | 2 : 1 |    Vici Gaming Reborn | |
| 09 июн 2016, 08:20 | LGD Gaming     | 2 : 0 |    Team Empire | |
| 08 июн 2016, 08:20 | LGD Gaming     | 1 : 2 |    Fnatic | |
| 04 июн 2016, 08:20 | LGD Gaming     | 2 : 1 |    Evil Geniuses | |
| 04 июн 2016, 05:00 | LGD Gaming     | 2 : 0 |    MVP Phoenix | |
| 25 мая 2016, 11:00 | LGD Gaming     | 2 : 0 |    BraveHeart.Zombie |  | 
| 22 мая 2016, 15:00 | LGD Gaming     | 2 : 0 |    FTD club C |  | 
| 17 мая 2016, 15:00 | LGD Gaming     | 2 : 1 |    IG.Vitality |  | 
| 16 мая 2016, 12:00 | LGD Gaming     | 3 : 1 |    Vici Gaming Reborn |  | 
| 16 мая 2016, 08:00 | LGD Gaming     | 2 : 1 |    Vici Gaming |  | 
| 15 мая 2016, 17:00 | LGD Gaming     | 2 : 1 |    CDEC Avenger |  | 
| 11 мая 2016, 12:00 | LGD Gaming     | 0 : 2 |    Invictus Gaming | |
| 10 мая 2016, 15:00 | LGD Gaming     | 2 : 0 |    CDEC Youth | |
| 08 мая 2016, 15:00 | LGD Gaming     | 2 : 0 |    Vici Gaming | |
| 20 апр 2016, 16:30 | LGD Gaming     | 2 : 1 |    Vici Gaming | |
| 19 апр 2016, 13:00 | LGD Gaming     | 2 : 1 |    IG.Vitality | |
| 17 апр 2016, 15:00 | LGD Gaming     | 1 : 2 |    Vici Gaming Reborn | |
| 16 апр 2016, 21:00 | LGD Gaming     | 0 : 2 |    Natus Vincere | |
| 15 апр 2016, 16:30 | LGD Gaming     | 2 : 1 |    Alliance | |
| 14 апр 2016, 09:30 | LGD Gaming     | 2 : 0 |    Vega Squadron | |
| 11 апр 2016, 16:30 | LGD Gaming     | 1 : 0 |    CDEC Avenger | |
| 11 апр 2016, 15:00 | LGD Gaming     | 0 : 1 |    Vici Gaming | |
| 10 апр 2016, 09:00 | LGD Gaming     | 0 : 2 |    Vici Gaming | |
| 09 апр 2016, 11:00 | LGD Gaming     | 2 : 0 |    CDEC Avenger | |
| 09 апр 2016, 09:00 | LGD Gaming     | 2 : 0 |    EHOME.Keen | |
| 07 апр 2016, 11:00 | LGD Gaming     | 0 : 0 |    Avalon Gaming |  | 
| 06 апр 2016, 14:00 | LGD Gaming     | 2 : 0 |    Wings Gaming |  | 
| 06 апр 2016, 11:00 | LGD Gaming     | 0 : 2 |    Invictus Gaming |  | 
Сун Чжэн, более известный под ником Agressif (также использовал xh и Shangtou), - китайский киберспортсмен по Dota 2. Официальный статус игрока - неактивен. За карьеру он выступал в ряде заметных китайских организаций и был частью состава на крупных домашних и международных турнирах.
В клубах он засветился в LGD.CDEC и HyperGloryTeam в 2014 году, затем в 2016 играл за LGD Gaming и VGJ.Thunder (2016–2017). В 2017 представлял For The Dream, в 2018 - Invictus Gaming, а в 2019 выступал за Vici Gaming. Эти переходы отражают типичный для китайской сцены путь игрока, привлечённого в разные проекты и реорганизации коллективов.
По годам призовых крупнейшим оказался 2015 - именно тогда пришла основная часть заработка, а меньшие суммы выпали в 2016–2018 и 2014 годах: 2015 - 651 427 $, 2016 - 138 706 $, 2017 - 44 532 $, 2018 - 30 963 $, 2014 - 8 265 $. Суммарные призовые игрока оцениваются на уровне нескольких сотен тысяч долларов и более, без точного указания итоговой суммы.
Статистика карьеры показывает многолетнюю активность на сцене: игрок провёл значительное количество матчей, с положительным балансом побед над поражениями. В 2019 он сыграл 3 матча, добившись двух побед; в 2018 провёл 36 поединков с заметным количеством побед; в 2017 сыграл большую серию матчей, включая множественные ничьи; в 2023 - лишь пара матчей без побед.
В 2025 году Сун Чжэн появился на сцене эпизодически и сыграл лишь несколько матчей, без устойчивого результата. Сейчас Agressif неактивен, но его карьера остаётся частью истории китайской Dota 2 - как пример игрока, прошедшего через несколько крупных организаций и получившего основной доход в середине 2010-х годов.