Masoku - Жаир Алекс Давила игрок по Dota 2

Также известен как: Nina

Фото Masoku - Жаир Алекс Давила
Иконка Dota 2
Флаг Перу
Страна: Перу
Команда: -
Заработано: 17 190 $
Матчей
609 / 6
Побед
326 / 1
54% / 17%
Поражений
254 / 2
42% / 33%
Ничьих
29 / 3
5% / 50%

Команды в которых играл Masoku:

Beba Army 6 - 1 - 2 - 3
Team Masoku 2 - 0 - 2 - 0
0-900 Skr 6 - 2 - 2 - 2
Omega Gaming 3 - 1 - 2 - 0
Gorillaz-Pride 111 - 61 - 42 - 8
EgoBoys 49 - 29 - 20 - 0
Elite Wolves 177 - 101 - 70 - 6
The Old Guard 3 - 1 - 2 - 0
Infamous 2 - 0 - 2 - 0
Sacred (Peruvian team) 38 - 24 - 12 - 2
Red Robin 2 - 1 - 1 - 0
Digital Chaos.SA 3 - 2 - 1 - 0
Not Today 84 - 46 - 33 - 5
Union Gaming BO 4 - 0 - 4 - 0
Sector V 7 - 2 - 5 - 0
Revenge eSports 55 - 24 - 30 - 1
Denial eSports 12 - 5 - 7 - 0
Artyk Gaming 33 - 19 - 12 - 2
Gamer University 12 - 7 - 5 - 0

Последние матчи Masoku

21 мая, 00:20 Beba Army 0 : 2 Rata P
17 мая, 03:35 Beba Army 2 : 1 Sin Anestesia
16 мая, 00:15 Beba Army 0 : 1 The Monstters
15 мая, 02:40 Beba Army 1 : 1 The Monstters
14 мая, 05:00 Beba Army 1 : 1 Tumba Gigantes
11 мая, 00:15 Beba Army 1 : 1 Les Bemboyz
01 фев 2024, 02:50 Team Masoku 0 : 2 Team Jericho
Тир 4 Изображение Frios Show 2 Изображение Frios Show 2 Иконка Dota 2
31 янв 2024, 03:00 Team Masoku 0 : 2 Team Sideral
Тир 4 Изображение Frios Show 2 Изображение Frios Show 2 Иконка Dota 2
29 мар 2020, 02:10 0-900 Skr 1 : 2 Inverse
28 мар 2020, 22:25 0-900 Skr 2 : 1 Meraki Gaming
27 мар 2020, 21:15 0-900 Skr 1 : 2 Hokori
26 мар 2020, 00:00 0-900 Skr 1 : 1 Inverse
24 мар 2020, 22:20 0-900 Skr 2 : 0 G-Pride Blue
23 мар 2020, 20:15 0-900 Skr 1 : 1 Luxor Gaming
19 мар 2020, 04:00 Omega Gaming 0 : 2 Thunder Awaken
Тир 3 Изображение No Major No Problem Изображение No Major No Problem Иконка Dota 2
19 мар 2020, 00:00 Omega Gaming 2 : 0 PaiN Gaming
Тир 3 Изображение No Major No Problem Изображение No Major No Problem Иконка Dota 2
18 мар 2020, 02:00 Omega Gaming 0 : 2 Thunder Awaken
Тир 3 Изображение No Major No Problem Изображение No Major No Problem Иконка Dota 2
29 окт 2019, 23:00 Gorillaz-Pride 0 : 2 Unknown Team
23 окт 2019, 00:00 Gorillaz-Pride 1 : 1 Incubus Club
18 окт 2019, 00:00 Gorillaz-Pride 0 : 2 Unknown Team
06 окт 2019, 22:00 Gorillaz-Pride 0 : 2 Incubus Club
Тир 1 Изображение MDL Chengdu Major South America Closed Qualifier Изображение MDL Chengdu Major South America Closed Qualifier Иконка Dota 2
06 окт 2019, 18:00 Gorillaz-Pride 1 : 1 FURIA Esports
Тир 1 Изображение MDL Chengdu Major South America Closed Qualifier Изображение MDL Chengdu Major South America Closed Qualifier Иконка Dota 2
06 окт 2019, 00:00 Gorillaz-Pride 0 : 2 PaiN Gaming
Тир 1 Изображение MDL Chengdu Major South America Closed Qualifier Изображение MDL Chengdu Major South America Closed Qualifier Иконка Dota 2
05 окт 2019, 20:30 Gorillaz-Pride 1 : 1 EgoBoys
Тир 1 Изображение MDL Chengdu Major South America Closed Qualifier Изображение MDL Chengdu Major South America Closed Qualifier Иконка Dota 2
04 окт 2019, 00:00 Gorillaz-Pride 1 : 1 EgoBoys
29 сен 2019, 02:00 Gorillaz-Pride 2 : 0 All In Gaming
27 сен 2019, 02:00 Gorillaz-Pride 0 : 2 Vicious Gaming
20 сен 2019, 00:00 Gorillaz-Pride 0 : 2 Thunder Awaken
18 сен 2019, 00:00 Gorillaz-Pride 1 : 1 Infamous
25 авг 2019, 05:55 EgoBoys 1 : 2 Team DileCom
Тир 3 Изображение Copa MasGamers 2019 Изображение Copa MasGamers 2019 Иконка Dota 2