SmAsH - Брайан Синья игрок по Dota 2

Фото SmAsH - Брайан Синья
Иконка Dota 2
Флаг Перу
Страна: Перу
Команда: -
Заработано: 31 081 $
Матчей
613
Побед
343
56%
Поражений
230
38%
Ничьих
40
7%

Команды в которых играл SmAsH:

Mango Boys 3 - 0 - 1 - 2
Orrai + 4 3 - 1 - 2 - 0
Bstrd Munchen 3 - 3 - 0 - 0
Team Smash 19 - 14 - 3 - 2
Invaders 20 - 12 - 8 - 0
Los Squirtles 3 - 3 - 0 - 0
Mad Kings 11 - 7 - 4 - 0
ALPHA (North American team) 2 - 0 - 2 - 0
Mango Team 1 - 0 - 1 - 0
Infinity 7 - 3 - 2 - 2
0-900 23 - 13 - 8 - 2
Peru (stack) 1 - 1 - 0 - 0
EgoBoys 41 - 22 - 11 - 8
Beastcoast 5 - 4 - 1 - 0
Incubus Club 7 - 2 - 5 - 0
Infamous 7 - 5 - 2 - 0
UNKNOWN 3.0 8 - 5 - 3 - 0
Elite Wolves 121 - 80 - 36 - 5
Gorillaz-Pride 31 - 22 - 7 - 2
Thunder Awaken 37 - 25 - 12 - 0
Luccini-Dilecom 10 - 7 - 3 - 0
Peru 9 - 7 - 2 - 0
Sector V 10 - 4 - 6 - 0
Team vanN 1 - 1 - 0 - 0
Team DileCom 7 - 3 - 2 - 2
Union Gaming BO 4 - 0 - 4 - 0
Not Today 116 - 51 - 53 - 12
Revenge eSports 46 - 17 - 28 - 1
Denial eSports 12 - 5 - 7 - 0
Artyk Gaming 33 - 19 - 12 - 2
Gamer University 12 - 7 - 5 - 0

Последние матчи SmAsH

19 окт 2019, 23:00 Infamous 1 : 2 Vicious Gaming
18 окт 2019, 22:00 Infamous 2 : 1 Thunder Awaken
14 окт 2019, 23:00 Infamous 2 : 0 Meraki Gaming
14 окт 2019, 02:00 Infamous 0 : 2 Vicious Gaming
13 окт 2019, 00:00 Infamous 2 : 0 EgoBoys
29 июн 2019, 23:00 UNKNOWN 3.0 0 : 3 Thunder Awaken
28 июн 2019, 03:00 UNKNOWN 3.0 2 : 0 Team X
26 июн 2019, 02:00 UNKNOWN 3.0 1 : 2 Thunder Awaken
21 июн 2019, 02:00 UNKNOWN 3.0 2 : 0 Vicious Gaming
20 июн 2019, 02:00 UNKNOWN 3.0 2 : 1 Team X
15 июн 2019, 01:00 UNKNOWN 3.0 1 : 0 EgoBoys
13 июн 2019, 03:00 UNKNOWN 3.0 1 : 0 Xtreme Gaming (Bolivian team)
13 июн 2019, 00:00 UNKNOWN 3.0 0 : 0 Golden Mulas
26 апр 2019, 00:30 Elite Wolves 0 : 1 Zona Zero
17 апр 2019, 02:00 Elite Wolves 1 : 2 Thunder Awaken
12 апр 2019, 03:00 Elite Wolves 1 : 0 Gorillaz-Pride
12 апр 2019, 01:00 Elite Wolves 0 : 1 Nicolnet E-sports
10 апр 2019, 02:00 Elite Wolves 1 : 0 SG esports
10 апр 2019, 00:00 Elite Wolves 0 : 1 Golden Mulas
09 мар 2019, 10:15 Gorillaz-Pride 0 : 2 Ukraine
Тир 1 Изображение World Electronic Sports Games 2018 Изображение World Electronic Sports Games 2018 Иконка Dota 2
08 мар 2019, 15:00 Gorillaz-Pride 0 : 2 Keen Gaming
Тир 1 Изображение World Electronic Sports Games 2018 Изображение World Electronic Sports Games 2018 Иконка Dota 2
08 мар 2019, 11:00 Gorillaz-Pride 2 : 0 Germany
Тир 1 Изображение World Electronic Sports Games 2018 Изображение World Electronic Sports Games 2018 Иконка Dota 2
08 мар 2019, 07:00 Gorillaz-Pride 2 : 0 Australia
Тир 1 Изображение World Electronic Sports Games 2018 Изображение World Electronic Sports Games 2018 Иконка Dota 2
07 мар 2019, 15:00 Gorillaz-Pride 1 : 1 Nemiga Gaming
Тир 1 Изображение World Electronic Sports Games 2018 Изображение World Electronic Sports Games 2018 Иконка Dota 2
07 мар 2019, 07:00 Gorillaz-Pride 1 : 1 LeetPro
Тир 1 Изображение World Electronic Sports Games 2018 Изображение World Electronic Sports Games 2018 Иконка Dota 2
03 мар 2019, 04:00 Gorillaz-Pride 3 : 0 Infamous
Тир 3 Изображение Liga Pro Gaming Summer Madness Изображение Liga Pro Gaming Summer Madness Иконка Dota 2
03 мар 2019, 02:00 Gorillaz-Pride 0 : 0 Infamous
Тир 3 Изображение Liga Pro Gaming Summer Madness Изображение Liga Pro Gaming Summer Madness Иконка Dota 2
03 мар 2019, 00:00 Gorillaz-Pride 0 : 0 Team Odd
Тир 3 Изображение Liga Pro Gaming Summer Madness Изображение Liga Pro Gaming Summer Madness Иконка Dota 2
23 дек 2018, 02:16 Elite Wolves 2 : 0 Unknown Team
24 ноя 2018, 02:00 Gorillaz-Pride 0 : 2 Peru (stack)