Masaa (Петя Кантанен), финский киберспортсмен по Overwatch, выступающий на позиции урона (DPS). Активный игрок, также известный как Tappomasa и tappomasa666, защищал цвета ENCE, SrPeakCheck, Vancouver Titans, Atlanta Reign и других клубов. В карьере показал стабильную игру и неплохие результаты - участвовал примерно в сотне профессиональных матчей и регулярно выходил на крупные турниры. За карьеру заработал около 178 931 долларов призовых. Часто привлекается как опытный ветеран для усиления составов.
Также известен как: Tappomasa, tappomasa666
 
                            |     | ENCE | 13 - 9 - 4 - 0 | 
|     | SrPeakCheck | 7 - 5 - 2 - 0 | 
|     | Vancouver Titans | 2 - 0 - 2 - 0 | 
|     | Atlanta Reign | 35 - 17 - 18 - 0 | 
|     | ReaperFriday | 4 - 3 - 1 - 0 | 
|     | Team Gigantti | 6 - 6 - 0 - 0 | 
|     | NYYRIKKI Esports | 17 - 10 - 7 - 0 | 
|     | Nerf Gaming | 8 - 1 - 7 - 0 | 
| 20 авг 2021, 04:00 | Atlanta Reign     | 3 : 1 |    Seoul Dynasty | |
| 16 авг 2021, 01:00 | Atlanta Reign     | 3 : 1 |    Toronto Defiant | |
| 17 июл 2021, 05:30 | Atlanta Reign     | 2 : 3 |    Dallas Fuel | |
| 16 июл 2021, 05:30 | Atlanta Reign     | 0 : 3 |    Shanghai Dragons | |
| 12 июл 2021, 02:30 | Atlanta Reign     | 3 : 2 |    Los Angeles Gladiators | |
| 12 июн 2021, 07:00 | Atlanta Reign     | 0 : 3 |    Shanghai Dragons | |
| 12 июн 2021, 04:00 | Atlanta Reign     | 1 : 3 |    Dallas Fuel | |
| 11 июн 2021, 04:00 | Atlanta Reign     | 3 : 0 |    New York Excelsior | |
| 07 июн 2021, 02:30 | Atlanta Reign     | 3 : 0 |    San Francisco Shock | |
| 06 июн 2021, 23:30 | Atlanta Reign     | 3 : 0 |    Boston Uprising | |
| 28 мар 2021, 23:00 | ReaperFriday     | 1 : 3 |    JOOKGA | |
| 28 мар 2021, 22:00 | ReaperFriday     | 2 : 0 |    Team Tazmo without Tazmuyaho | |
| 28 мар 2021, 00:00 | ReaperFriday     | 2 : 1 |    American Tornado | |
| 27 мар 2021, 23:00 | ReaperFriday     | 0 : 0 |    Solstice Nix | |
| 14 дек 2020, 06:00 | Atlanta Reign     | 0 : 3 |    Los Angeles Gladiators | |
| 14 дек 2020, 03:30 | Atlanta Reign     | 3 : 0 |    Los Angeles Valiant | |
| 14 дек 2020, 02:00 | Atlanta Reign     | 1 : 3 |    Los Angeles Gladiators | |
| 13 дек 2020, 01:15 | Atlanta Reign     | 3 : 0 |    Los Angeles Valiant | |
| 11 сен 2020, 22:00 | Atlanta Reign     | 0 : 3 |    Florida Mayhem | |
| 07 сен 2020, 04:00 | Atlanta Reign     | 1 : 3 |    San Francisco Shock | |
| 06 сен 2020, 04:00 | Atlanta Reign     | 3 : 2 |    Paris Eternal | |
| 05 сен 2020, 00:00 | Atlanta Reign     | 3 : 1 |    Boston Uprising | |
| 09 авг 2020, 02:00 | Atlanta Reign     | 0 : 3 |    Florida Mayhem | |
| 07 авг 2020, 22:00 | Atlanta Reign     | 3 : 0 |    Vancouver Titans | |
| 05 июл 2020, 00:00 | Atlanta Reign     | 2 : 3 |    Toronto Defiant | |
| 24 мая 2020, 00:00 | Atlanta Reign     | 1 : 3 |    Florida Mayhem | |
| 23 мая 2020, 02:15 | Atlanta Reign     | 3 : 0 |    Toronto Defiant | |
| 13 сен 2019, 02:00 | Atlanta Reign     | 0 : 4 |    Hangzhou Spark | |
| 09 сен 2019, 01:00 | Atlanta Reign     | 2 : 4 |    New York Excelsior | |
| 07 сен 2019, 05:00 | Atlanta Reign     | 4 : 3 |    San Francisco Shock | 
Петя Кантанен, известный в сообществе как Masaa (альтернативные ники Tappomasa, tappomasa666), - финский профессиональный игрок в Overwatch. Активен на сцене, выступает под никнеймом Masaa и ассоциируется с европейским и североамериканским киберспортивным рынком. В профиле игрока отмечается участие в лигах и турнирах разного уровня.
Кантанен выступал за несколько заметных коллективов: NYYRIKKI Esports (2017), Team Gigantti (2018), Atlanta Reign (2019–2021), Vancouver Titans (2022) и ENCE (2024). С 2021 по 2024 год он также играл за команду SrPeakCheck. Опыт в составе Atlanta Reign и Vancouver Titans дал ему выступления на сцене Overwatch League и позволил закрепиться в пуле узнаваемых игроков.
По данным выступлений, в 2024 году Masaa провёл 20 матчей, одержав 14 побед при 6 поражениях. В 2022 году у него было 4 матча (1 победа, 3 поражения), в 2021 - 24 матча (14 побед, 10 поражений), в 2020 - 13 матчей (6 побед, 7 поражений), в 2019 - 4 матча (1 победа, 3 поражения). За карьеру он получал призовые в разные годы: 2024 - $9 218, 2023 - $6 842, 2022 - $208, 2021 - $113 171, 2020 - $7 083, 2019 - $33 492, 2018 - $8 644, 2017 - $272.
Masaa известен как стабильный командный игрок, способный адаптироваться к меняющейся мета-среде Overwatch. За карьеру он провёл порядка сотни официальных матчей с преимущественным балансом в пользу побед и заработал заметные призовые суммы, продолжая оставаться активным на международной сцене и претендовать на место в сильных составах.