Wahvey (Дилан Танус), американский киберспортсмен по Rocket League, выступающий на позиции нападающего (striker). Активен на профессиональной сцене, за короткую карьеру сменил несколько составов высшего и среднего дивизиона, включая TSM и Deleted Gaming в 2024–2025 годах. Сыграл сотни профессиональных матчей, демонстрировал стабильный прогресс и порой яркие выступления в региональных и международных турнирах. Признан за агрессивный атакующий стиль и полезность в комбинационной игре; призовые у него умеренные, с явным ростом в последние сезоны. В перспективе рассматривается как игрок с потенциалом для дальнейшего роста на сцене Rocket League.
 
                            |     | Deleted Gaming | 25 - 17 - 8 - 0 | 
|     | Gym Class Heroes | 7 - 5 - 2 - 0 | 
|     | Musty Pits | 11 - 7 - 4 - 0 | 
|     | Wahvey & skippy | 2 - 1 - 1 - 0 | 
|     | Norms University | 6 - 4 - 2 - 0 | 
|     | Club Hoodyhooo | 3 - 3 - 0 - 0 | 
|     | Wahvey & Gyro | 2 - 1 - 1 - 0 | 
|     | Club JamaicanCoconut | 3 - 1 - 2 - 0 | 
|     | Team Lilo | 4 - 3 - 1 - 0 | 
|     | 86 EIGHTY-SIX | 12 - 10 - 2 - 0 | 
|     | ROXXYYYY | 4 - 2 - 2 - 0 | 
|     | 86 | 8 - 6 - 2 - 0 | 
|     | TSM | 45 - 29 - 16 - 0 | 
|     | Team Wahvey | 6 - 6 - 0 - 0 | 
|     | Wahvey / Creamz | 4 - 3 - 1 - 0 | 
|     | Hey bro | 60 - 42 - 18 - 0 | 
|     | Egoistas | 5 - 3 - 2 - 0 | 
|     | Northeast (All Star Team) | 2 - 1 - 1 - 0 | 
|     | Egoista | 3 - 2 - 1 - 0 | 
|     | Oryzivorous Zumbooruks | 4 - 4 - 0 - 0 | 
|     | Open Net | 21 - 13 - 8 - 0 | 
|     | Hey Egoists | 4 - 4 - 0 - 0 | 
|     | The Egoists | 42 - 32 - 10 - 0 | 
|     | La team | 15 - 11 - 4 - 0 | 
|     | Deleted XD X | 3 - 2 - 1 - 0 | 
|     | Blue Lock Eleven | 1 - 0 - 1 - 0 | 
|     | Dark Horse (North American Team) | 19 - 9 - 10 - 0 | 
|     | JAYHAWKS | 4 - 3 - 1 - 0 | 
|     | Blaze Wahvey Eris | 2 - 1 - 1 - 0 | 
|     | BSHP WILL NEVER BE RANK A SKILL LEVEL | 5 - 3 - 2 - 0 | 
|     | Charlotte Phoenix | 62 - 39 - 23 - 0 | 
|     | Team New York | 6 - 4 - 2 - 0 | 
|     | Nino Body Pillow | 2 - 2 - 0 - 0 | 
|     | HHHHHHHHHHHHHHH | 2 - 2 - 0 - 0 | 
|     | Denmark. Nice We Take That. | 5 - 4 - 1 - 0 | 
|     | Gastric Krillers | 20 - 13 - 7 - 0 | 
|     | Farmville | 8 - 7 - 1 - 0 | 
|     | 445 | 4 - 4 - 0 - 0 | 
|     | Waterbottles | 18 - 17 - 1 - 0 | 
|     | Water Bottle | 3 - 1 - 2 - 0 | 
|     | Valors | 8 - 7 - 1 - 0 | 
|     | Baeza's Bronzes....& Wahvey | 5 - 3 - 2 - 0 | 
|     | Bardown | 11 - 6 - 5 - 0 | 
|     | Wahvey's Body Pillow | 3 - 1 - 2 - 0 | 
|     | PMA | 17 - 13 - 4 - 0 | 
|     | Frosty's Children | 2 - 0 - 2 - 0 | 
|     | 9 Yo Prodigies | 1 - 0 - 1 - 0 | 
|     | Washed window wipers | 7 - 5 - 2 - 0 | 
|     | Fast And Furious | 8 - 6 - 2 - 0 | 
|     | RightHandBar | 6 - 2 - 4 - 0 | 
|     | The Wise Turkeys | 23 - 18 - 5 - 0 | 
|     | I Win Rocket League | 4 - 4 - 0 - 0 | 
|     | WahveysWiseWhales | 4 - 3 - 1 - 0 | 
|     | Wahvey's Wise Whales | 6 - 4 - 2 - 0 | 
|     | 3 Ringed Loose Leaf Paper | 2 - 0 - 2 - 0 | 
|     | BlessedRLE | 4 - 4 - 0 - 0 | 
|     | Blessed (North American Team) | 4 - 3 - 1 - 0 | 
|     | Yung Farmers | 19 - 14 - 5 - 0 | 
|     | B+ Level | 2 - 0 - 2 - 0 | 
|     | Hc eSports | 4 - 4 - 0 - 0 | 
|     | Team Factor | 19 - 6 - 13 - 0 | 
|     | Cracked Bruv | 1 - 0 - 1 - 0 | 
|     | Resonance | 5 - 1 - 4 - 0 | 
| 04 ноя 2024, 00:00 | Team Lilo     | 3 : 2 |    Team Courtney | |
| 03 ноя 2024, 23:00 | Team Lilo     | 3 : 0 |    Team Kate | |
| 03 ноя 2024, 22:00 | Team Lilo     | 3 : 0 |    Team Bella | |
| 20 окт 2024, 03:00 | 86 EIGHTY-SIX     | 0 : 4 |    Incorrect | |
| 20 окт 2024, 03:00 | 86 EIGHTY-SIX     | 3 : 1 |    Incorrect | |
| 20 окт 2024, 03:00 | 86 EIGHTY-SIX     | 3 : 2 |    Rwa | |
| 20 окт 2024, 03:00 | 86 EIGHTY-SIX     | 3 : 1 |    Soinsanegaming | |
| 09 окт 2024, 03:00 | ROXXYYYY     | 3 : 1 |    Erm | |
| 09 окт 2024, 03:00 | ROXXYYYY     | 3 : 0 |    Camoco | |
| 09 окт 2024, 03:00 | ROXXYYYY     | 2 : 3 |    Camoco | |
| 09 окт 2024, 03:00 | ROXXYYYY     | 0 : 3 |    Camoco | |
| 02 сен 2024, 03:30 | 86     | 2 : 3 |    The Snowmen |  | 
| 02 сен 2024, 02:00 | 86     | 2 : 3 |    BumperCars |  | 
| 01 сен 2024, 04:00 | 86     | 3 : 1 |    The Duooo |  | 
| 01 сен 2024, 03:30 | 86     | 2 : 0 |    FrostyMuffinz |  | 
| 01 сен 2024, 03:00 | 86     | 2 : 0 |    Bayle the Dread |  | 
| 26 авг 2024, 03:30 | TSM     | 0 : 3 |    FRYO esports |  | 
| 26 авг 2024, 02:00 | TSM     | 0 : 3 |    445 |  | 
| 25 авг 2024, 03:00 | TSM     | 3 : 1 |    Rumbology |  | 
| 25 авг 2024, 02:30 | TSM     | 2 : 0 |    SPW |  | 
| 25 авг 2024, 02:00 | TSM     | 2 : 0 |    FRYO esports |  | 
| 04 авг 2024, 22:25 | TSM     | 3 : 4 |    Dignitas | |
| 03 авг 2024, 21:10 | TSM     | 3 : 0 |    NickOnAura | |
| 03 авг 2024, 19:50 | TSM     | 3 : 0 |    Dignitas | |
| 03 авг 2024, 00:00 | TSM     | 3 : 1 |    Team Blobby96 | |
| 29 июл 2024, 04:00 | Team Wahvey     | 4 : 1 |    Team Flitz | |
| 29 июл 2024, 02:00 | Team Wahvey     | 4 : 1 |    Team Frosty | |
| 28 июл 2024, 02:00 | Team Wahvey     | 4 : 2 |    Team Oath | |
| 27 июл 2024, 04:00 | Team Wahvey     | 3 : 0 |    Team Fiv3Up | |
| 27 июл 2024, 03:00 | Team Wahvey     | 3 : 1 |    Team Oath | 
Дилан Танус, более известный под ником Wahvey, - американский игрок по Rocket League, продолжающий активную карьеру в профессиональной сцене. Дебютные шаги он сделал в 2021 году в небольших коллективах Fast And Furious и Hc eSports, где накопил практический опыт и укрепил репутацию напористого атакующего исполнителя.
В 2022 году Wahvey выступал в ряде команд, включая La team, Charlotte Phoenix, Farmville, 445 и Valors. За сезон 2022 он принял участие в значительном числе матчей, показав высокий процент побед и заработав 3 026 $ призовых. Этот год стал платформой для перехода на более высокий уровень соперничества.
В 2023 году игрок закрепился в составе The Egoists и продолжил демонстрировать стабильную форму: в сезоне он сыграл 191 матч и добился 128 побед, что принесло ему 15 323 $ призовых. Результаты 2023-го привлекли внимание крупных организаций и дали импульс карьерному росту.
2024 год стал для Wahvey прорывным: он представлял TSM и затем Deleted Gaming, сыграв 163 матча с хорошим соотношением побед и поражений. По итогам сезона призовые игрока составили 28 304 $, а его выступления обеспечили заметный рост узнаваемости на сцене.
В 2025 году Дилан остаётся активным в составе Deleted Gaming; сезон был менее насыщенным по количеству матчей, но с положительным балансом результатов, и заработок за год составил лишь небольшую часть от общих призовых за карьеру.
За всю профессиоанльную карьеру Wahvey провёл несколько сотен матчей и сохраняет высокий процент побед, подтверждая статус стабильного и перспективного игрока Rocket League. Его путь включает работу в разных коллективах и постепенный переход от мелких команд к заметным организациям, что обещает дальнейший профессиональный рост.