GoodFella - Йонас Виртанен игрок по Counter-Strike

Фото GoodFella - Йонас Виртанен
Иконка Counter-Strike
Флаг Швеция
Страна: Швеция
Команда: -
Заработано: 11 698 $
Матчей
173
Побед
114
66%
Поражений
48
28%

Команды в которых играл GoodFella:

TBD 11 - 0 - 0 - 0
SK Gaming 51 - 33 - 18 - 0
4Kings 43 - 28 - 15 - 0
Adrenaline 1 - 0 - 1 - 0
mTw 10 - 6 - 4 - 0
HiGhland Online 41 - 35 - 6 - 0
Begrip Gaming 10 - 8 - 2 - 0
ArchAngels 6 - 4 - 2 - 0

Последние матчи GoodFella

01 янв 0000, 02:30 HiGhland Online 1 : 0 AlphaSquad
Тир 4 Изображение WCG 2003 - Swedish Pre-Qualifier at Nine Изображение WCG 2003 - Swedish Pre-Qualifier at Nine Иконка Counter-Strike
01 янв 0000, 02:30 4Kings 0 : 2 Team Catch-Gamer
Тир 1 Изображение WEG 2005 S02 Изображение WEG 2005 S02 Иконка Counter-Strike
01 янв 0000, 02:30 4Kings 2 : 0 Abit Strike
Тир 1 Изображение WEG 2005 S02 Изображение WEG 2005 S02 Иконка Counter-Strike
01 янв 0000, 02:30 4Kings 1 : 0 Abit Strike
Тир 1 Изображение WEG 2005 S02 Изображение WEG 2005 S02 Иконка Counter-Strike
01 янв 0000, 02:30 4Kings 1 : 0 GamerCompany
Тир 1 Изображение WEG 2005 S02 Изображение WEG 2005 S02 Иконка Counter-Strike
01 янв 0000, 02:30 4Kings 1 : 0 wNv Teamwork
Тир 1 Изображение WEG 2005 S02 Изображение WEG 2005 S02 Иконка Counter-Strike
01 янв 0000, 02:30 4Kings 1 : 0 Evil Geniuses
Тир 1 Изображение WEG 2005 S02 Изображение WEG 2005 S02 Иконка Counter-Strike
01 янв 0000, 02:30 4Kings 1 : 0 Team Pentagram
Тир 1 Изображение WEG 2005 S02 Изображение WEG 2005 S02 Иконка Counter-Strike
01 янв 0000, 02:30 4Kings 2 : 1 GamerCompany
Тир 1 Изображение WEG 2005 S01 Изображение WEG 2005 S01 Иконка Counter-Strike
01 янв 0000, 02:30 4Kings 1 : 2 NoA
Тир 1 Изображение WEG 2005 S01 Изображение WEG 2005 S01 Иконка Counter-Strike
01 янв 0000, 02:30 4Kings 0 : 1 Abit Strike
Тир 1 Изображение WEG 2005 S01 Изображение WEG 2005 S01 Иконка Counter-Strike
01 янв 0000, 02:30 4Kings 1 : 0 NoA
Тир 1 Изображение WEG 2005 S01 Изображение WEG 2005 S01 Иконка Counter-Strike
01 янв 0000, 02:30 4Kings 1 : 0 Flux (Danish team)
Тир 1 Изображение WEG 2005 S01 Изображение WEG 2005 S01 Иконка Counter-Strike
01 янв 0000, 02:30 4Kings 1 : 0 mousesports
Тир 1 Изображение WEG 2005 S01 Изображение WEG 2005 S01 Иконка Counter-Strike
01 янв 0000, 02:30 4Kings 1 : 0 MaveN Crew
Тир 1 Изображение WEG 2005 S01 Изображение WEG 2005 S01 Иконка Counter-Strike
01 янв 0000, 02:30 4Kings 1 : 0 Abit Strike
Тир 1 Изображение WEG 2005 S01 Изображение WEG 2005 S01 Иконка Counter-Strike
01 янв 0000, 02:30 SK Gaming 1 : 0 Geeks Gone Wild
Тир 4 Изображение ESWC Sweden 2006 Изображение ESWC Sweden 2006 Иконка Counter-Strike
01 янв 0000, 02:30 SK Gaming 1 : 0 SSV Lehnitz
Тир 4 Изображение ESWC Sweden 2006 Изображение ESWC Sweden 2006 Иконка Counter-Strike
01 янв 0000, 02:30 SK Gaming 0 : 1 Fnatic
Тир 4 Изображение ESWC Sweden 2006 Изображение ESWC Sweden 2006 Иконка Counter-Strike
01 янв 0000, 02:30 SK Gaming 0 : 1 Ninjas in Pyjamas
Тир 4 Изображение ESWC Sweden 2006 Изображение ESWC Sweden 2006 Иконка Counter-Strike
01 янв 0000, 02:30 4Kings 0 : 1 Team Catch-Gamer
Тир 1 Изображение CPL Winter 2005 Изображение CPL Winter 2005 Иконка Counter-Strike
01 янв 0000, 02:30 4Kings 16 : 5 n!faculty
Тир 3 Изображение 2004 CPL Winter UK Qualifier Изображение 2004 CPL Winter UK Qualifier Иконка Counter-Strike
01 янв 0000, 02:30 4Kings 16 : 4 Asylum
Тир 3 Изображение 2004 CPL Winter UK Qualifier Изображение 2004 CPL Winter UK Qualifier Иконка Counter-Strike
01 янв 0000, 02:30 4Kings 16 : 9 goodgame
Тир 3 Изображение 2004 CPL Winter UK Qualifier Изображение 2004 CPL Winter UK Qualifier Иконка Counter-Strike