Kérian (Кериан Кандольфи), французский киберспортсмен, играющий на позиции игрока в Rocket League, зарекомендовал себя как один из перспективных участников сцены. За свою карьеру он успешно выступал на различных турнирах, заработав более 23 000 долларов призовых. Кериан имеет неплохие результаты, сыграв более 500 матчей, из которых значительная часть завершилась победами. Он представлял несколько команд, включая Team TSK и Gros Noobz, и продолжает активно участвовать в соревнованиях, демонстрируя свои навыки и стратегическое мышление в игре.
Также известен как: Kerian, Kerianyoni, kerianyoni45
 
                            |     | Team TSK | 6 - 4 - 2 - 0 | 
|     | TEK | 4 - 4 - 0 - 0 | 
|     | TKT TTK... TOUT CE QUE TU VEUT | 4 - 3 - 1 - 0 | 
|     | Dark (Saudi Arabian Team) | 5 - 4 - 1 - 0 | 
|     | Rush Kassio | 9 - 7 - 2 - 0 | 
|     | Gros Noobz | 69 - 38 - 31 - 0 | 
|     | Strat Cho7 | 3 - 1 - 2 - 0 | 
|     | OULA | 2 - 1 - 1 - 0 | 
|     | Keke Boys | 3 - 1 - 2 - 0 | 
|     | Gaufre | 4 - 3 - 1 - 0 | 
|     | The Crispers | 1 - 0 - 1 - 0 | 
|     | NOVO Esports | 6 - 5 - 1 - 0 | 
|     | Hello (French Team) | 6 - 4 - 2 - 0 | 
|     | BatOu-che la balle | 2 - 1 - 1 - 0 | 
|     | Verry Berry | 2 - 1 - 1 - 0 | 
|     | Super Nickel | 4 - 2 - 2 - 0 | 
|     | Celestials | 10 - 5 - 5 - 0 | 
|     | Trottinette Gang | 4 - 2 - 2 - 0 | 
|     | Team Ekon | 1 - 0 - 1 - 0 | 
|     | Team GO | 4 - 2 - 2 - 0 | 
|     | SEE BALL GO BALL | 7 - 5 - 2 - 0 | 
|     | 4DX en IMAX | 11 - 9 - 2 - 0 | 
|     | Just Chilling | 2 - 1 - 1 - 0 | 
|     | KNG | 1 - 0 - 1 - 0 | 
|     | Regularity | 9 - 6 - 3 - 0 | 
|     | Les Giga Noobz | 4 - 3 - 1 - 0 | 
|     | SK Gaming | 20 - 6 - 14 - 0 | 
|     | Rix.GG | 4 - 4 - 0 - 0 | 
|     | Yeezys | 38 - 19 - 19 - 0 | 
|     | Les Coquille | 4 - 4 - 0 - 0 | 
|     | Team MCES | 9 - 5 - 4 - 0 | 
|     | TrainHard eSport | 3 - 1 - 2 - 0 | 
|     | Little Giants | 3 - 1 - 2 - 0 | 
|     | 3 Musketeers | 19 - 10 - 9 - 0 | 
|     | WOO | 3 - 1 - 2 - 0 | 
|     | FlipFlop Tactics | 4 - 2 - 2 - 0 | 
|     | Solary | 86 - 48 - 38 - 0 | 
|     | Space Knights | 3 - 2 - 1 - 0 | 
|     | Block Block | 37 - 28 - 9 - 0 | 
|     | Exalty | 59 - 37 - 22 - 0 | 
|     | Breaking Laughting | 1 - 0 - 1 - 0 | 
|     | Grosse trace de pneu | 8 - 5 - 3 - 0 | 
|     | DigniTosTesTas | 11 - 7 - 4 - 0 | 
|     | ZipZapZoup | 1 - 1 - 0 - 0 | 
|     | Jullanow Gang | 1 - 0 - 1 - 0 | 
|     | L4K eSports | 1 - 0 - 1 - 0 | 
|     | KeepoPride | 4 - 2 - 2 - 0 | 
|     | GlooGloo | 3 - 1 - 2 - 0 | 
| 20 ноя 2019, 23:30 | Exalty     | 3 : 1 |    Team WLF | |
| 14 ноя 2019, 23:00 | Exalty     | 3 : 0 |    Granit Gaming | |
| 09 ноя 2019, 20:10 | Block Block     | 0 : 4 |    ChasersGang | |
| 09 ноя 2019, 19:20 | Block Block     | 3 : 2 |    Nubbles | |
| 09 ноя 2019, 18:30 | Block Block     | 3 : 1 |    Stabilise | |
| 09 ноя 2019, 17:40 | Block Block     | 3 : 1 |    This isn't what it looks like | |
| 07 ноя 2019, 23:30 | Exalty     | 1 : 3 |    Mav3ricks eSports | |
| 31 окт 2019, 00:00 | Exalty     | 4 : 0 |    Team WMB | |
| 30 окт 2019, 23:00 | Exalty     | 4 : 3 |    Baguette Squad | |
| 24 окт 2019, 22:00 | Exalty     | 4 : 0 |    Team QBYTE | |
| 22 окт 2019, 22:00 | Exalty     | 1 : 3 |    HYPERS | |
| 22 окт 2019, 21:10 | Exalty     | 2 : 1 |    Average | |
| 21 окт 2019, 23:40 | Exalty     | 0 : 4 |    POGGIES | |
| 21 окт 2019, 22:50 | Exalty     | 3 : 2 |    1 Bim 2 Bam | |
| 21 окт 2019, 22:00 | Exalty     | 3 : 2 |    We play rl sometimes | |
| 21 окт 2019, 21:10 | Exalty     | 2 : 1 |    Nice guys | |
| 18 окт 2019, 03:00 | Breaking Laughting     | 1 : 3 |    Müllmänner | |
| 17 окт 2019, 21:15 | Exalty     | 1 : 3 |    Mairyooch | |
| 17 окт 2019, 20:50 | Exalty     | 2 : 0 |    JustSomeCallBallers | |
| 15 окт 2019, 21:00 | Exalty     | 3 : 0 |    DizLown Esport | |
| 14 окт 2019, 21:10 | Exalty     | 0 : 2 |    PolarCheese | |
| 09 окт 2019, 03:00 | Exalty     | 2 : 3 |    Team WMB | |
| 06 окт 2019, 18:00 | Exalty     | 2 : 4 |    Opportunity Esport | |
| 06 окт 2019, 17:00 | Exalty     | 2 : 1 |    BeGenius Electronic Sport Club | |
| 06 окт 2019, 16:30 | Exalty     | 3 : 1 |    Team MCES | |
| 06 окт 2019, 15:00 | Exalty     | 2 : 0 |    DizLown Esport | |
| 06 окт 2019, 12:30 | Exalty     | 2 : 3 |    Team MCES | |
| 06 окт 2019, 12:00 | Exalty     | 0 : 0 |    NewGamblers White | |
| 06 окт 2019, 11:30 | Exalty     | 2 : 0 |    Team BN | |
| 06 окт 2019, 03:00 | Exalty     | 0 : 0 |     | 
Кериан Кандольфи, известный под ником Kérian, представляет Францию в дисциплине Rocket League. Его карьера началась в 2019 году, и с тех пор он успел проявить себя в нескольких командах, включая Team TSK, Gros Noobz и NOVO Esports. В 2025 году он продолжает активно выступать, демонстрируя стабильные результаты и стремление к победам.
Кериан начал свою карьеру в команде Block Block, а затем выступал за Exalty. Эти ранние годы стали основой его опыта, который он впоследствии использовал в более известных коллективах. В 2020 году он подписал контракт с Solary, что дало ему возможность показать свои навыки на более высоком уровне. За время своей карьеры он сыграл более 500 матчей, одержав значительное количество побед.
В 2024 году Кериан достиг новых высот, играя за Gros Noobz и NOVO Esports, где его команда завоевала множество призовых мест на турнирах. Его успехи в 2023 году также не остались незамеченными, когда он стал одним из ключевых игроков Celestials и Team GO. Каждый переход в новую команду приносил ему не только опыт, но и возможность улучшить свои игровые навыки.
В 2025 году Кериан продолжает выступать за Team TSK, где его результаты остаются на высоком уровне. Несмотря на небольшое количество матчей в этом году, он уже успел продемонстрировать свои способности, одержав несколько побед. Общая сумма его заработка на данный момент превышает 23 тысячи долларов, что свидетельствует о его успешной карьере в киберспорте.
Кериан активно участвует в турнирах, и его стремление к совершенствованию делает его одним из наиболее перспективных игроков Rocket League. С каждым новым соревнованием он продолжает накапливать опыт и уверенность, что открывает перед ним новые горизонты в мире киберспорта.