|
|
Father's Back | 10 - 5 - 5 - 0 |
|
|
カバさん | 3 - 3 - 0 - 0 |
|
|
Burning Core | 1 - 0 - 1 - 0 |
|
|
GUTS Gaming | 29 - 16 - 13 - 0 |
|
|
チーム卍西野最強卍 | 2 - 1 - 1 - 0 |
|
|
DetonatioN Gaming | 36 - 16 - 16 - 4 |
|
|
Pro E-sports Team Nora-Rengo | 32 - 25 - 7 - 0 |
|
|
即席連合冬の陣 | 4 - 3 - 1 - 0 |
|
|
One Step Ahead | 3 - 2 - 1 - 0 |
|
|
Team eSports Gaming Esports | 5 - 3 - 2 - 0 |
| 01 янв 0000, 02:30 |
Team eSports Gaming Esports
|
0 : 2 |
|
|
| 01 янв 0000, 02:30 |
DetonatioN Gaming
|
1 : 0 |
|
|
| 01 янв 0000, 02:30 |
DetonatioN Gaming
|
1 : 0 |
|
|
| 01 янв 0000, 02:30 |
DetonatioN Gaming
|
2 : 4 |
|
|
| 01 янв 0000, 02:30 |
DetonatioN Gaming
|
0 : 0 |
|